Lokaty | Nieruchomości | Produkty strukturyzowane | Private banking | Fundusze | Inwestycje alternatywne | Emerytury | Ubezpieczenia
Zestawienie funduszy

Wstępne wyjaśnienia

Ranking funduszy

Fundusze krajowe

AIG TFI
BPH TFI
BZ WBK AIB TFI
Aviva Investors TFI
Copernicus Capital TFI
DWS Polska TFI
GE Debt Management
Hexagon TFI
IDEA TFI
ING TFI
Intrum Justitia TFI
Investors TFI
KBC TFI
MCI Capital TFI S.A.
Millennium TFI
Noble TFI
Opera TFI
Pioneer Pekao TFI
PKO TFI
Quercus TFI
SEB TFI
Skarbiec TFI
Superfund TFI
TFI Allianz Polska
TFI Legg Mason
TFI PZU
TFI SKOK
Union Investment TFI

Fundusze zagraniczne

Citi FCP

CitiMoney FCP
Citi SICAV
Fortis L. Fund
Fortis L Fix
Franklin Templeton
GE Money Funds
HSBC Global Investment
JP Morgan Funds
Jyske Invest International
Merrill Lynch
Nordea Investment
Raiffeisen
Robeco Capital Growth Funds
SGAM Fund
Torrus Funds
WIOF

Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych

Biznes i prawo

Encyklopedia prawa
Największy zbiór adresowanych do przedsiębiorców informacji prawno-biznesowych.

Biblioteczka inwestora
Cechą, którą w papierach wartościowych wszyscy sobie najwyżej cenimy, jest to, że można na nich dobrze zarabiać. Są tacy, którzy uważają, że jest to całkowicie satysfakcjonujący zasób wiedzy na ich temat, ale my nie podzielamy ich poglądów.

Zamówienia publiczne

Formularze KRS
Formularze podatkowe
Formularze pism procesowych
Formularze ZUS

Banki w Polsce


Analizy ekonomiczne

Notowania funduszy inwestycyjnych

Notowania funduszy

Nazwa funduszu
Dzień wyceny
Aktualna wycena
Poprzednia wycena
Zmiana
AIG FIO Akcji 2007-03-21 27.75 27.35 1.46
AIG FIO Małych i Średnich Spółek 2007-03-21 12.36 12.16 1.64
AIG FIO Obligacji 2007-03-21 12.35 12.35 0.0
AIG FIO Rynku Pieniężnego 2007-03-21 10.7 10.7 0.0
AIG FIO Stabilnego Wzrostu 2007-03-21 15.87 15.77 0.63
AIG FIO Zagranicznych Obligacji 2007-03-21 9.17 9.16 0.11
AIG FIO Zrównoważony Nowa Europa 2007-03-21 12.18 12.13 0.41
Allianz Akcji FIO 2007-03-21 200.52 198.48 1.03
Allianz Aktywnej Alokacji FIO 2007-03-21 131.42 130.71 0.54
Allianz Obligacji FIO 2007-03-21 120.53 120.53 0.0
Allianz Pieniężny FIO 2007-03-21 105.76 105.75 0.01
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 2007-03-21 149.83 149.28 0.37
Allianz Walutowy FIO 2007-03-21 99.65 99.64 0.01
BPH FIO AKCJI 2007-03-21 393.38 388.93 1.14
BPH FIO Akcji Dynamicznych spółek 2007-03-21 81.51 80.62 1.1
BPH FIO Akcji Europy Wschodzcej 2007-03-21 78.57 78.06 0.65
BPH FIO Aktywnego Zarzdzania 2007-03-21 2.17 2.15 0.68
BPH FIO Dolarowych Obligacji 2007-03-21 9.05 9.05 0.0
BPH FIO Europejskich Obligacji 2007-03-21 4.43 4.42 0.23
BPH FIO Obligacji 2007-03-21 179.64 179.6 0.02
BPH FIO Obligacji 2 2007-03-21 2002.15 2001.27 0.04
BPH FIO Skarbowy 2007-03-21 25.25 25.25 0.01
BPH FIO Stabilnego Wzrostu 2007-03-21 13.84 13.78 0.44
ARKA BZ WBK Akcji FIO 2007-03-21 48.56 47.85 1.48
ARKA BZ WBK Fundusz Akcji Zagranicznych FIO 2007-03-21 51.14 50.77 0.73
ARKA BZ WBK Obligacji Europejskich FIO 2007-03-21 49.52 49.47 0.1
ARKA BZ WBK Obligacji FIO 2007-03-21 13.25 13.25 0.0
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 2007-03-21 32.37 32.01 1.12
Arka BZ WBK Ochrony KapitaBu FIO 2007-03-21 21.3 21.29 0.05
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu SFIO 2007-03-21 25.44 25.28 0.63
Lukas Dynamiczny Polski FIO (subfundusz) 2007-03-21 159.25 157.39 1.18
Lukas Stabilnego Wzrostu FIO (subfundusz) 2007-03-21 176.22 175.26 0.55
CU Depozyt Plus 2007-03-21 128.9 128.9 0.0
CU FIO Walutowy 2007-03-21 90.82 90.79 0.03
CU Obligacji 2007-03-21 137.41 137.48 -0.05
CU Ochrony KapitaBu Plus 2007-03-21 142.03 141.52 0.36
CU Polskich Akcji 2007-03-21 482.99 476.46 1.37
CU Stabilnego Inwestowania 2007-03-21 221.05 219.89 0.53
DWS Akcji 2007-03-22 493.34 482.38 2.27
DWS Akcji Plus 2007-03-22 282.72 276.56 2.23
DWS Emerytalny 2007-03-22 22.36 22.17 0.86
DWS Euroobligacji 2007-03-22 1358.35 1359.83 -0.11
DWS Konwergencji 2007-03-22 131.8 131.72 0.06
DWS PD 2007-03-22 225.04 224.92 0.05
DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus 2007-03-22 164.9 164.89 0.01
DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego 2007-03-22 105.6 105.59 0.01
DWS Płynna Lokata 2007-03-22 181.29 181.27 0.01
DWS USD Obligacji 2007-03-22 75.45 75.78 -0.44
DWS Zrównoważony 2007-03-22 382.1 377.35 1.26
IDEA Premium SFIO Krótkoterminowych Papierów DBużnych 2007-03-21 165.4763 165.4574 0.01
IDEA Akcji FIO 2007-03-21 231.8 229.57 0.97
IDEA Obligacji Skarbowych FIO 2007-03-21 177.05 177.09 -0.02
IDEA Protect FIO 2007-03-21 158.301 158.2887 0.01
IDEA Stabilnego Wzrostu FIO 2007-03-21 149.49 148.87 0.42
ING FIO Akcji 2007-03-21 377.22 372.85 1.17
ING FIO Gotówkowy 2007-03-21 191.24 191.21 0.02
ING FIO Obligacji 2007-03-21 185.3 185.33 -0.02
ING FIO Zagranicznych Funduszy Dolarowych 2007-03-21 28.97 28.75 0.77
ING FIO Zagranicznych Funduszy Euro 2007-03-21 24.37 24.29 0.33
ING FIO Zrównoważony 2007-03-21 289.64 287.59 0.71
ING FIO Średnich i Małych Spółek 2007-03-21 278.47 275.0 1.26
ING Parasol SFIO - ING Subfundusz Akcji Plus 2007-03-21 150.46 148.92 1.03
ING Parasol SFIO - ING Subfundusz Gotówkowy Plus 2007-03-21 102.61 102.6 0.01
ING Parasol SFIO - ING Subfundusz Obligacji Plus 2007-03-21 103.69 103.7 -0.01
ING Parasol SFIO - ING Subfundusz Selektywny Plus 2007-03-21 136.26 135.46 0.59
ING Parasol SFIO - ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus 2007-03-21 116.47 116.01 0.4
ING Parasol SFIO - ING Subfundusz Zrównoważony Plus 2007-03-21 125.23 124.43 0.64
ING Parasol SFIO - Subfundusz Budownictwa i Nieruchomości Plus 2007-03-21 113.92 113.6 0.28
KBC Akcyjny FIO 2007-03-21 110.99 109.54 1.32
KBC Aktywny FIO 2007-03-21 200.99 199.68 0.66
KBC BETA SFIO 2007-03-21 242.18 239.54 1.1
KBC GAMMA SFIO 2007-03-21 155.81 155.8 0.01
KBC Papierów DBużnych FIO 2007-03-21 143.61 143.75 -0.1
KBC Pieniężny FIO 2007-03-21 125.24 125.17 0.06
KBC Portfel Akcyjny (Subfundusz Portfela VIP SFIO) 2007-03-21 114.72 113.38 1.18
KBC Stabilny FIO 2007-03-21 180.71 179.94 0.43
CitiPłynnościowy SFIO 2007-03-22 125839.15 125824.43 0.01
Legg Mason Akcji FIO/ A (d.CitiAkcji FIO/ A) 2007-03-21 376.66 371.91 1.28
Legg Mason Obligacji FIO / A (d. CitiObligacji FIO / A) 2007-03-21 194.3 194.25 0.03
Legg Mason Pieniężny FIO / A (d.CitiPieniężny FIO / A) 2007-03-21 194.04 194.03 0.01
Legg Mason Senior SFIO (d. CitiSenior SFIO) 2007-03-21 231.19 230.34 0.37
Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO /A (d.CitiZrównoważony Środkowoeuropejski FIO /A) 2007-03-21 253.31 252.25 0.42
Millennium FIO Akcji 2007-03-21 281.91 278.04 1.39
Millennium FIO Dolarowa Lokata 2007-03-21 84.59 84.58 0.01
Millennium FIO Papierów DBużnych 2007-03-21 134.18 134.15 0.02
Millennium FIO Rynku Pieniężnego 2007-03-21 128.87 128.86 0.01
Millennium FIO Stablinego Wzrostu 2007-03-21 133.38 132.71 0.5
Millennium FIO Zrównoważony 2007-03-21 192.22 190.77 0.76
Pioneer Akcji AmerykaDskich FIO 2007-03-21 68.82 67.84 1.44
Pioneer Akcji Europejskich FIO 2007-03-21 44.02 43.58 1.01
Pioneer Akcji Polskich FIO 2007-03-21 56.46 55.87 1.06
Pioneer Dochodu MIX 20 FIO 2007-03-21 11.13 11.1 0.27
Pioneer Lokacyjny FIO 2007-03-21 10.75 10.75 0.0
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO 2007-03-21 21.23 20.96 1.29
Pioneer Obligacji Dolarowych FIO 2007-03-21 34.31 34.28 0.09
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO 2007-03-21 43.17 43.08 0.21
Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO 2007-03-21 36.49 36.48 0.03
Pioneer Obligacji FIO 2007-03-21 263.92 263.89 0.01
Pioneer Obligacji Plus FIO 2007-03-21 36.83 36.82 0.03
Pioneer Obligacji Skarbowych FIO 2007-03-21 12.28 12.27 0.08
Pioneer Ochrony KapitaBu FIO 2007-03-21 113.23 113.28 -0.04
Pioneer Pieniężny FIO 2007-03-21 137.74 137.75 -0.01
Pioneer SFIO Telekomunikacji Polskiej 2007-03-21 20.25 20.16 0.45
Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO 2007-03-21 233.84 232.85 0.43
Pioneer Wzrostu Mix 60 FIO 2007-03-21 12.38 12.29 0.73
Pioneer Wzrostu i Dochodu MIX 40 FIO 2007-03-21 11.77 11.71 0.51
Pioneer Zrównoważony FIO 2007-03-21 194.69 193.46 0.64
Pioneer Zrównoważony Rynku AmerykaDskiego FIO 2007-03-21 27.92 27.65 0.98
PKO/CREDIT SUISSE AKCJI - fio 2007-03-22 523.76 512.86 2.13
PKO/CREDIT SUISSE Akcji Małych i Średnich Spółek - fio 2007-03-22 201.4 196.65 2.42
PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa - fio 2007-03-22 125.22 123.22 1.62
PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI - fio 2007-03-22 188.2 188.12 0.04
PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Extra - fio 2007-03-22 106.7 106.6 0.09
PKO/CREDIT SUISSE Rynku Pieniężnego - fio 2007-03-22 1069.16 1068.99 0.02
PKO/CREDIT SUISSE SKARBOWY - fio 2007-03-22 1454.31 1454.04 0.02
PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU - fio 2007-03-22 136.18 134.92 0.93
PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAŻONY - fio 2007-03-22 144.27 142.33 1.36
PZU FIO Gotówkowy 2007-03-21 53.29 53.29 0.0
PZU Małych i Średnich Spółek 2007-03-21 67.67 66.99 1.02
PZU fio AKCJI NOWA EUROPA 2007-03-21 57.68 57.03 1.14
PZU fio ZRÓWNOWAŻONY 2007-03-21 69.37 69.08 0.42
PZU fio a KRAKOWIAK 2007-03-21 157.11 155.87 0.8
PZU fio pd POLONEZ 2007-03-21 96.35 96.34 0.01
PZU fio sw MAZUREK 2007-03-21 119.86 119.51 0.29
SEB 1 ZRÓWNOWAŻONY 2007-03-22 272.39 268.71 1.37
SEB 2 OBLIGACJI I BONÓW 2007-03-22 221.9 221.81 0.04
SEB 3 AKCJI 2007-03-22 326.38 319.74 2.08
SEB 4 STABILNEGO WZROSTU 2007-03-22 212.87 211.38 0.7
SEB 5 OBLIGACJI SKARBOWYCH 2007-03-22 148.46 148.4 0.04
SEB 6 Euro Lokata FIO 2007-03-22 89.42 89.54 -0.13
Fortis FIO subfundusz Fortis Akcji 2007-03-22 216.4 213.51 1.35
Fortis FIO subfundusz Fortis Stabilnego Wzrostu 2007-03-22 130.76 130.13 0.48
SKARBIEC Akcja 2007-03-22 345.36 340.5 1.43
SKARBIEC Depozytowy 2007-03-22 21.31 21.3 0.05
SKARBIEC Dolarowa Obligacja 2007-03-22 80.86 81.32 -0.57
SKARBIEC Euro Obligacja 2007-03-22 10.95 10.97 -0.18
SKARBIEC Gotówkowy 2007-03-22 114.59 114.57 0.02
SKARBIEC III Filar 2007-03-22 125.93 125.23 0.56
SKARBIEC Kasa 2007-03-22 243.4 243.38 0.01
SKARBIEC Obligacja 2007-03-22 195.4 195.4 0.0
SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI SFIO 2007-03-22 174.19 172.91 0.74
SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH SFIO 2007-03-22 132.42 132.0 0.32
SKARBIEC Waga 2007-03-22 289.86 287.19 0.93
SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji 2007-03-21 137.03 136.39 0.47
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 2007-03-21 111.0 110.98 0.02
SKOK FIO Stabilny Zmiennej Alokacji 2007-03-21 120.83 120.54 0.24
UniAkcje Nowa Europa FIO 2007-03-22 119.9 114.3 4.9
UniAktywna Alokacja (95%) FIO 2007-03-22 115.54 114.64 0.79
UniDolar Obligacje FIO 2007-03-22 78.54 79.01 -0.59
UniGlobal FIO 2007-03-22 24.33 24.03 1.25
UniKorona Akcje FIO 2007-03-22 202.99 199.17 1.92
UniKorona Obligacje FIO 2007-03-22 202.05 201.95 0.05
UniKorona Pieniężny FIO 2007-03-22 134.04 134.03 0.01
UniKorona Zrównoważony FIO 2007-03-22 266.75 263.74 1.14
UniStoProcent Plus FIO 2007-03-22 124.99 124.63 0.29
UniStoProcentBis FIO 2007-03-22 109.53 108.47 0.98
UniWibid SFIO 2007-03-22 1211.82 1211.69 0.01

UWAGA: Informacje o wycenie jednostek uczestnictwa są aktualizowane raz na tydzień.

Archiwum notowań

Grudzień 2006 r. | Styczeń 2007 r. | Luty 2007 r. |




Po godzinach:
MKSVir | Win RAR | Quick Time | Stare gry | Jak wypełnić PIT-a? | Mapa Polski | Tapety na pulpit | Skiny do Winampa |



Skarbiec.Biz

Kancelaria Radcy Prawnego - Robert Nogacki oferuje usługi w zakresie porad prawnych.

Szukasz porady prawnej?
Napisz: skarbiec@skarbiec.biz
Kancelaria Prawna Skarbiec.Biz
Sheraton Plaza
ul. Prusa 2
00-493 Warszawa

Portal Skarbiec.Biz
jest największym w Polsce portalem finansowym, który zachowuje pełną niezależność od banków, firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.



Skarbiec.Biz nie jest podmiotem powiązanym Polskiej Korporacji Finansowej Skarbiec, TFI Skarbiec, ani PTE Skarbiec-Emerytura.

Piguła informacyjna

Kasyno zawsze wygrywa
E-book autorstwa właściciela portalu Skarbiec.Biz. Kilka mało znanych prawd na temat inwestycji na rynku Forex.

Serwis "Inwestycje"
Chcesz nauczyć się korzystnie
lokować oszczędności?
Szukasz interesujących
ofert inwestycyjnych?

Działy tematyczne
Ostrzeżenia Skarbiec.Biz
Fundusze krajowe
Fundusze hedgingowe
Fundusze zagraniczne
Giełda w Warszawie
Sygnały Forex
Inwestycje w nieruchomości
Inwestycje w surowce
Lokaty terminowe
Polisy inwestycyjne
Private banking
Produkty strukturyzowane
Skarbiec.Biz "WHO is WHO"
Wiadomości off-shore


Nowości wydawnicze Skarbiec.Biz można subskrybować za pomocą czytnika Cafe News.

Notowania funduszy inwestycyjnych
Zestawienie bieżących wycen jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych.

Copyright © 2011 Portal Skarbiec.Biz sp.z o.o. | KRS 0000381054 | REGON 142857785 | NIP: 1132830064 | Kapitał zakładowy: 437.100 zł