STRONA GŁÓWNA Lokaty
bankowe
Fundusze
inwestycyjne
Giełda Papierów
Wartościowych
Produkty
strukturyzowane
Inwestycje
alternatywne
Rynek
Forex
OSTRZEZENIA
SKARBIEC.BIZ
PORADY PRAWNE Kredyty
pożyczki
Fundusze
emerytalne
Poradniki
biznesowe
Ubezpieczenia
cywilne
Private
banking
Raje
podatkowe
FORUM
DYSKUSYJNE
Zestawienie funduszy

Wstępne wyjaśnienia

Ranking funduszy

Fundusze krajowe

AIG TFI
BPH TFI
BZ WBK AIB TFI
Commercial Union Polska TFI
Copernicus Capital TFI
DWS Polska TFI
GE Debt Management
Hexagon TFI
IDEA TFI
ING TFI
Intrum Justitia TFI
Investors TFI
KBC TFI
MCI Capital TFI S.A.
Millennium TFI
Noble TFI
Opera TFI
Pioneer Pekao TFI
PKO TFI
Quercus TFI
SEB TFI
Skarbiec TFI
Superfund TFI
TFI Allianz Polska
TFI Legg Mason
TFI PZU
TFI SKOK
Union Investment TFI

Fundusze zagraniczne

Citi FCP

CitiMoney FCP
Citi SICAV
Fortis L. Fund
Fortis L Fix
Franklin Templeton
GE Money Funds
HSBC Global Investment
JP Morgan Funds
Jyske Invest International
Merrill Lynch
Nordea Investment
Raiffeisen
Robeco Capital Growth Funds
SGAM Fund
Torrus Funds
WIOF

Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych

Banki

Bezpieczne oszczędzanie
Inwestycja w obligacje
Inwestycja w sztabki złota
Inwestycja w diamenty
Oszczędzanie dla dziecka
Regularne oszczędzanie

Finanse osobiste
Konta osobiste
Konta oszczędnościowe
Konta młodzieżowe
Kredyty gotówkowe
Kredyty mieszkaniowe
Pożyczki hipoteczne
Kredyty konsolidacyjne
Kredyty refinansowe
Kredyty odnawialne
Pożyczki pod zastaw
Kredyty samochodowe
Karty kredytowe

Private Banking
Banki szwajcarskie
Noble Bank

Inwestycje
Rachunki maklerskie
Fundusze emerytalne
Fundusze inwestycyjne
Ranking funduszy emerytalnych
Ranking funduszy inwestycyjnych
Lokaty strukturyzowane
Złoto i diamenty

Dla Twojej firmy
Rachunki firmowe
Kredyty dla firm
Karty kredytowe
Lokaty dla firm
Leasing
Faktoring

Ubezpieczenia
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpieczenia turystyczne

Notowania funduszy inwestycyjnych

Nazwa funduszu Dzień wyceny Aktualna wycena Poprzednia wycena Zmiana wartości
AIG Akcji 2006-12-28 24.78 24.78 0.0
AIG Obligacji 2006-12-28 12.26 12.26 0.0
AIG Rynku Pieniężnego 2006-12-28 10.61 10.61 0.0
AIG Stabilnego Wzrostu 2006-12-28 15.16 15.17 -0.07
AIG Zagranicznych Obligacji 2006-12-28 9.05 9.06 -0.11
AIG Zrównoważony Nowa Europa 2006-12-28 11.72 11.7 0.17
Allianz Akcji 2006-12-28 191.53 191.87 -0.18
Allianz Aktywnej Alokacji 2006-12-28 124.53 124.71 -0.14
Allianz Obligacji 2006-12-28 119.39 119.39 0.0
Allianz Pieniężny 2006-12-28 105.1 105.09 0.01
Allianz Stabilnego Wzrostu 2006-12-28 142.44 142.75 -0.22
Allianz Walutowy 2006-12-28 99.05 99.04 0.01
BPH AKCJI 2006-12-28 362.93 363.86 -0.26
BPH Akcji Dynamicznych Spółek 2006-12-28 68.22 68.12 0.15
BPH Akcji Europy Wschodzącej 2006-12-28 74.14 74.13 0.01
BPH Aktywnego Zarządzania 2006-12-28 2.0699 2.074 -0.2
BPH Dolarowych Obligacji 2006-12-28 8.96 8.98 -0.22
BPH Europejskich Obligacji 2006-12-28 4.34 4.35 -0.23
BPH Obligacji 2006-12-28 178.34 178.54 -0.11
BPH Obligacji 2 2006-12-28 1983.94 1986.27 -0.12
BPH Skarbowy 2006-12-28 25.06 25.06 -0.02
BPH Stabilnego Wzrostu 2006-12-28 13.39 13.41 -0.15
ARKA BZ WBK Akcji 2006-12-28 44.48 44.59 -0.25
ARKA BZ WBK Fundusz Akcji Zagranicznych 2006-12-28 51.33 51.0 0.65
ARKA BZ WBK Obligacji Europejskich 2006-12-28 48.69 48.73 -0.08
ARKA BZ WBK Obligacji 2006-12-28 13.13 13.14 -0.08
ARKA BZ WBK Zrównoważony 2006-12-28 30.6 30.66 -0.2
Arka BZ WBK Ochrony KapitaBu 2006-12-28 21.12 21.12 0.0
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu S 2006-12-28 24.35 24.39 -0.16
Lukas Dynamiczny Polski (subfundusz) 2006-12-28 148.17 148.48 -0.21
Lukas Stabilnego Wzrostu (subfundusz) 2006-12-28 168.53 168.8 -0.16
CU Depozyt Plus 2006-12-28 128.12 128.1 0.02
CU Walutowy 2006-12-28 89.95 89.96 -0.01
CU Obligacji 2006-12-28 136.15 136.2 -0.04
CU Ochrony Kapitału Plus 2006-12-28 134.61 134.7 -0.07
CU Polskich Akcji 2006-12-28 421.93 423.59 -0.39
CU Stabilnego Inwestowania 2006-12-28 207.65 208.08 -0.21
DWS Akcji 2006-12-29 463.78 466.47 -0.58
DWS Akcji Plus 2006-12-29 251.03 252.91 -0.74
DWS Emerytalny 2006-12-29 21.37 21.43 -0.28
DWS Euroobligacji 2006-12-29 1335.51 1338.05 -0.19
DWS Konwergencji 2006-12-29 130.7 130.75 -0.04
DWS PD 2006-12-29 223.1 223.18 -0.04
DWS Polska Płynna Lokata Plus 2006-12-29 163.46 163.44 0.01
DWS Polska Rynku Pieniężnego 2006-12-29 104.82 104.81 0.01
DWS Płynna Lokata 2006-12-29 179.87 179.87 0.0
DWS Top 25 MS 2006-12-29 382.41 384.08 -0.43
DWS Top 50 Europa 2006-12-29 98.85 98.86 -0.01
DWS USD Obligacji 2006-12-29 74.92 75.16 -0.32
DWS Zrównoważony 2006-12-29 357.4 358.63 -0.34
GTFI Akcji 2006-12-28 196.29 197.34 -0.53
GTFI Obligacji Skarbowych 2006-12-28 176.3 176.36 -0.03
GTFI Skarbowy Rynku Pieniężnego 2006-12-28 157.2804 157.2698 0.01
GTFI Stabilnego Wzrostu 2006-12-28 137.01 137.23 -0.16
GTFI Premium Krótkoterminowych Papierów Dłużnych 2006-12-28 163.8819 163.8622 0.01
ING Akcji 2006-12-28 344.23 344.88 -0.19
ING Gotówkowy 2006-12-28 190.02 190.0 0.01
ING Obligacji 2006-12-28 184.21 184.17 0.02
ING Stabilnego Wzrostu 2006-12-28 209.32 209.45 -0.06
ING Zagranicznych Funduszy Dolarowych 2006-12-28 28.72 28.73 -0.03
ING Zagranicznych Funduszy Euro 2006-12-28 24.21 24.2 0.04
ING Zrównoważony 2006-12-28 274.86 275.16 -0.11
ING Zrednich i Małych Spółek 2006-12-28 234.04 234.4 -0.15
ING Parasol SING Subfundusz Akcji Plus 2006-12-28 137.44 137.81 -0.27
ING Parasol SING Subfundusz Gotówkowy Plus 2006-12-28 101.99 101.99 0.0
ING Parasol SING Subfundusz Obligacji Plus 2006-12-28 103.05 103.05 0.0
ING Parasol SING Subfundusz Selektywny Plus 2006-12-28 126.33 126.37 -0.03
ING Parasol SING Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus 2006-12-28 112.4 112.51 -0.1
ING Parasol SING Subfundusz Zrównoważony Plus 2006-12-28 118.93 119.1 -0.14
KBC Aktywny 2006-12-28 197.91 198.17 -0.13
KBC Pieniężny 2006-12-28 124.38 124.25 0.1
KBC Stabilny 2006-12-28 178.2 178.34 -0.08
CitiPłynnościowy S 2006-12-29 124650.77 124638.62 0.01
Legg Mason Akcji / A (d.CitiAkcji / A) 2006-12-28 338.56 339.94 -0.41
Legg Mason Obligacji / A (d. CitiObligacji / A) 2006-12-28 192.82 193.09 -0.14
Legg Mason Pieniężny / A (d.CitiPieniężny / A) 2006-12-28 192.53 192.53 0.0
Legg Mason Senior S(d. CitiSenior S) 2006-12-28 222.09 222.53 -0.2
Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski /A (d.CitiZrównoważony Środkowoeuropejski /A) 2006-12-28 244.61 243.93 0.28
Millennium Akcji 2006-12-28 257.78 258.63 -0.33
Millennium Dolarowa Lokata 2006-12-28 83.73 83.73 0.0
Millennium Papierów Dłużnych 2006-12-28 133.21 133.36 -0.11
Millennium Rynku Pieniężnego 2006-12-28 127.86 127.85 0.01
Millennium Stablinego Wzrostu 2006-12-28 128.86 129.12 -0.2
Millennium Zrównoważony 2006-12-28 182.72 183.2 -0.26
Pioneer Akcji Amerykańskich 2006-12-28 67.81 67.92 -0.16
Pioneer Akcji Europejskich 2006-12-28 43.48 43.47 0.02
Pioneer Akcji Polskich 2006-12-28 51.4 51.57 -0.33
Pioneer Dochodu MIX 20 2006-12-28 11.0 11.01 -0.09
Pioneer Lokacyjny 2006-12-28 10.65 10.65 0.0
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego 2006-12-28 18.37 18.46 -0.49
Pioneer Obligacji Dolarowych 2006-12-28 33.78 33.81 -0.09
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus 2006-12-28 41.78 41.78 0.0
Pioneer Obligacji Europejskich Plus 2006-12-28 35.94 35.98 -0.11
Pioneer Obligacji 2006-12-28 261.37 261.37 0.0
Pioneer Obligacji Plus 2006-12-28 36.5 36.51 -0.03
Pioneer Obligacji Skarbowych 2006-12-28 12.17 12.18 -0.08
Pioneer Ochrony Kapitału 2006-12-28 112.5 112.47 0.03
Pioneer Pieniężny 2006-12-28 136.7 136.68 0.01
Pioneer STelekomunikacji Polskiej 2006-12-28 19.61 19.65 -0.2
Pioneer Stabilnego Wzrostu 2006-12-28 227.58 227.93 -0.15
Pioneer Wzrostu Mix 60 2006-12-28 12.15 12.15 0.0
Pioneer Wzrostu i Dochodu MIX 40 2006-12-28 11.58 11.59 -0.09
Pioneer Zrównoważony 2006-12-28 187.75 188.21 -0.24
Pioneer Zrównoważony Rynku AmerykaDskiego 2006-12-28 27.64 27.66 -0.07
PKO/CREDIT SUISSE AKCJI 2006-12-29 475.35 477.46 -0.44
PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa 2006-12-29 114.94 115.06 -0.1
PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI 2006-12-29 180.72 180.68 0.02
PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Extra 2006-12-29 105.23 105.22 0.01
PKO/CREDIT SUISSE Rynku Pieniężnego 2006-12-29 1061.7 1061.76 -0.01
PKO/CREDIT SUISSE SKARBOWY 2006-12-29 1446.0 1445.9 0.01
PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU 2006-12-29 130.07 130.25 -0.14
PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWA{ONY 2006-12-29 137.74 138.12 -0.28
PZU Gotówkowy 2006-12-28 52.88 52.88 0.0
PZU AKCJI NOWA EUROPA 2006-12-28 56.83 56.39 0.78
PZU ZRÓWNOWA{ONY 2006-12-28 66.38 66.44 -0.09
PZU a KRAKOWIAK 2006-12-28 146.55 146.79 -0.16
PZU pd POLONEZ 2006-12-28 95.7 95.77 -0.07
PZU sw MAZUREK 2006-12-28 116.31 116.45 -0.12
SEB 1 ZRÓWNOWAŻONY 2006-12-29 251.95 252.33 -0.15
SEB 2 OBLIGACJI I BONÓW 2006-12-29 220.25 220.23 0.01
SEB 3 AKCJI 2006-12-29 291.63 292.55 -0.31
SEB 4 STABILNEGO WZROSTU 2006-12-29 199.97 199.99 -0.01
SEB 5 OBLIGACJI SKARBOWYCH 2006-12-29 147.21 147.21 0.0
SEB 6 Euro Lokata 2006-12-29 88.24 88.34 -0.11
Fortis subfundusz Fortis Akcji 2006-12-29 185.92 180.91 -0.53
Fortis subfundusz Fortis Stabilnego Wzrostu 2006-12-29 123.65 123.87 -0.18
SKARBIEC Akcja 2006-12-29 315.06 318.04 -0.94
SKARBIEC Depozytowy 2006-12-29 21.01 21.0 0.05
SKARBIEC Dolarowa Obligacja 2006-12-29 80.75 80.97 -0.27
SKARBIEC Euro Obligacja 2006-12-29 10.85 10.86 -0.09
SKARBIEC Gotówkowy 2006-12-29 113.69 113.68 0.01
SKARBIEC III Filar 2006-12-29 120.6 121.04 -0.36
SKARBIEC Kasa 2006-12-29 241.67 241.65 0.01
SKARBIEC Obligacja 2006-12-29 193.96 194.04 -0.04
SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI S 2006-12-29 159.12 157.94 0.75
SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH S 2006-12-29 126.41 126.09 0.25
SKARBIEC Waga 2006-12-29 276.26 277.73 -0.53
SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji 2006-12-28 130.55 130.75 -0.15
SKOK Rynku Pieniężnego 2006-12-28 110.18 110.15 0.03
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji 2006-12-28 117.57 117.64 -0.06
UniAkcje Nowa Europa 2006-12-29 114.58 114.35 0.2
UniAktywna Alokacja (95%) 2006-12-29 112.87 113.0 -0.12
UniDolar Obligacje 2006-12-29 77.68 78.05 -0.47
UniGlobal 2006-12-29 23.97 24.04 -0.29
UniKorona Akcje 2006-12-29 184.74 185.32 -0.31
UniKorona Obligacje 2006-12-29 200.26 200.44 -0.09
UniKorona Pieniężny 2006-12-29 132.9 132.89 0.01
UniKorona Zrównoważony 2006-12-29 252.07 252.65 -0.23
UniStoProcent Plus 2006-12-29 123.64 123.76 -0.1
UniStoProcentBis 2006-12-29 106.5 106.97 -0.44
UniWibid S 2006-12-29 1200.79 1200.65 0.01

UWAGA: Informacje o wycenie jednostek uczestnictwa są aktualizowane raz na tydzień.




Skarbiec.Biz w p2p: eMule & Shareaza | Torrenty | FastTrack & Kazaa | SoulSeek |
Po godzinach:
MKSVir | Win RAR | Quick Time | Stare gry | Jak wypełnić PIT-a? | Mapa Polski | Tapety na pulpit | Skiny do Winampa | Company formation in Poland |

Skarbiec.Biz

Kancelaria Radcy Prawnego - Robert Nogacki oferuje usługi w zakresie porad prawnych.

Szukasz porady prawnej?
Napisz: doradztwo@skarbiec.biz
Doradztwo Skarbiec.Biz
Sheraton Plaza
ul. Prusa 2
00-493 Warszawa

Portal Skarbiec.Biz
jest największym w Polsce portalem finansowym, który zachowuje pełną niezależność od banków, firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.



Skarbiec.Biz nie jest podmiotem powiązanym Polskiej Korporacji Finansowej Skarbiec, TFI Skarbiec, ani PTE Skarbiec-Emerytura.

Piguła informacyjna

Serwis "Inwestycje"
Działy tematyczne: Krajowe fundusze inwestycyjne | Giełda Papierów Wartościowych | Fundusze hedgingowe | Zagraniczne fundusze inwestycyjne | Private banking | Produkty strukturyzowane | Lokaty terminowe | Sygnały Forex | Polisy inwestycyjne | Inwestycje w nieruchomości | Inwestycje w surowce i metale szlachetne

Notowania funduszy inwestycyjnych
Zestawienie bieżących wycen jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych.