Ile trzeba zarobić, by zostać uznanym za artystę zawodowego?

Ile trzeba zarobić, by zostać uznanym za artystę zawodowego?

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się Projekt rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 3 maja 2021 r. w sprawie zawodów artystycznych, dla których ustalana jest reprezentatywność. To akt wykonawczy do projektowanej ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Rozporządzenie określa minimalne progi przychodu, jakie muszą uzyskać artyści, aby utrzymać uprawnienia artysty zawodowego.

Rząd bierze się za artystów, chcąc ująć w ramy prawne ich sytuację społeczno-gospodarczą, w tym emerytalną i podatkową. Sprawić ma to przede wszystkim projektowana ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ujawnił 3 maja projekt rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy, które określa progi minimalnego przychodu, jaki muszą uzyskać artyści zawodowi w poszczególnych zawodach, aby utrzymać uprawnienia artysty zawodowego oraz liczbę lat posiadania uprawnień artysty, po upływie których uprawnienia te potwierdzane są bezterminowo.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 projektowanej ustawy, aktualizacja uprawnień artysty zawodowego polega na sprawdzeniu, czy artysta uzyskał w ciągu ostatnich 3 lat określony minimalny przychód z działalności artysty zawodowego, i przeprowadzana jest w oparciu o złożone przez artystę zawodowego pisemne oświadczenie. A zgodnie z tabelą, stanowiącą załącznik do rozporządzenia, ten minimalny przychód, jaki w ostatnich 3 latach musi osiągnąć artysta, by być uznanym za zawodowego, wynosi:

  1. aktor estrady 46 800 zł;
  2. aktor lalkarz 23 400 zł;
  3. aktor scen muzycznych 46 800 zł;

4 animator (film animowany) 46 800 zł;

  1. aranżer (muzyka) 46 800 zł;
  2. architekt krajobrazu 70 200 zł;
  3. architekt wnętrz 70 200 zł;
  4. architekt 93 600 zł;
  5. artysta ceramik 23 400 zł;
  6. artysta cyrku 23 400 zł;
  7. artysta fotografik / fotograf 46 800 zł;
  8. artysta grafik 23 400 zł;
  9. artysta kabaretowy 46 800 zł;
  10. artysta malarz 14 040 zł;
  11. artysta rzeźbiarz 23 400 zł;
  12. artysta sztuk wizualnych 23 400 zł;
  13. artysta video 46 800 zł;
  14. artyści interdyscyplinarni 46 800 zł;
  15. autor tekstów piosenek 46 800 zł;
  16. budowniczy i rekonstruktor instrumentów muzycznych 46 800 zł;
  17. charakteryzator 46 800 zł;
  18. choreograf 46 800 zł;
  19. chórzysta 46 800 zł;
  20. designer (projektant) 70 200 zł;
  21. DJ 70 200 zł;
  22. dramatopisarz 46 800 zł;
  23. dramaturg / kierownik literacki 46 800 zł;
  24. dyrygent / band leader 70 200 zł;
  25. eseista 46 800 zł;
  26. grafik komputerowy 70 200 zł;
  27. ilustrator dźwięku 46 800 zł;
  28. ilustrator 46 800 zł;
  29. instrumentalista kameralista 46 800 zł;
  30. instrumentalista rozrywkowy 70 200 zł;
  31. kolorysta 93 600 zł;
  32. kompozytor / twórca utworów muzycznych 46 800 zł;
  33. konserwator dzieł sztuki 70 200 zł;
  34. konserwator zabytków architektury 70 200 zł;
  35. kostiumograf 46 800 zł;
  36. kowal artystyczny 14 040 zł;
  37. kurator 46 800 zł;
  38. malarz fresków 23 400 zł;
  39. mim 23 400 zł;
  40. montażysta filmowy 93 600 zł;
  41. muzyk jazzowy 46 800 zł;
  42. muzyk ludowy/tradycyjny 23 400 zł;
  43. muzyk orkiestrowy 46 800 zł;
  44. operator dźwięku 70 200 zł;
  45. operator obrazu 70 200 zł;
  46. operator światła 70 200 zł;
  47. organista kościelny14 040 zł;
  48. performer 23 400 zł;
  49. poeta 14 040 zł;
  50. pozostali artyści muzycy 46 800 zł;
  51. pozostali artyści tańca 46 800 zł;
  52. pozostali artyści teatru 46 800 zł;
  53. pozostali artyści sztuk wizualnych 46 800 zł;
  54. pozostali literaci 46 800 zł;
  55. producent muzyczny 70 200 zł;
  56. projektant gier komputerowych 70 200 zł;
  57. projektant graficzny 70 200 zł;
  58. projektant mody 46 800 zł;
  59. prozaik 46 800 zł;
  60. reżyser dźwięku 70 200 zł;
  61. reżyser filmowy 70 200 zł;
  62. reżyser światła 46 800 zł;
  63. reżyser teatralny 46 800 zł;
  64. rysownik 23 400 zł;
  65. rysownik twórca komiksów 46 800 zł;
  66. scenarzysta 70 200 zł;
  67. scenograf 46 800 zł;
  68. scenograf filmowy 46 800 zł;
  69. scenograf teatralny 46 800 zł;
  70. solista klasyczny 46 800 zł;
  71. stroiciel 46 800 zł;
  72. śpiewak 46 800 zł;
  73. śpiewak ludowy/tradycyjny oraz artysta wykonujący inne formy przekazu ustnego 14 040 zł;
  74. śpiewak kameralista 46 800 zł;
  75. tancerz komercyjny 70 200 zł;
  76. tkacz artystyczny 14 040 zł;
  77. tłumacz audiowizualny 70 200 zł;
  78. tłumacz literatury 46 800 zł;
  79. twórca ludowy 14 040 zł;
  80. witrażysta 23 400 zł;
  81. wokalista rozrywkowy 46 800 zł

– w tych zawodach (poz. od 1 do 85) liczba lat posiadania uprawnień artysty, po upływie której uprawnienia artysty zawodowego potwierdzane są bezterminowo, wynosi 20 lat;

  1. tancerz baletowy 46 800 zł;
  2. tancerz ludowy/tradycyjny 14 040 zł;
  3. tancerz tańca współczesnego 46 800 zł;
  4. tancerz teatru tańca 46 800 zł

– w tych zawodach (poz. od 86 do 89) liczba lat posiadania uprawnień artysty, po upływie której uprawnienia artysty zawodowego potwierdzane są bezterminowo, wynosi 15 lat.

Zgodnie z projektem, rozporządzenie miałoby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: